×
ARAS
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT] / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT  [KW] / ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKS-250
ARAS
30 Q 265880 276320 287080 298160 309560 321280 333360 345800      
P 51.2 51.36 51.48 51.64 51.8 51.96 52.12 52.28      
C 5.19 5.38 5.58 5.77 5.98 6.18 6.4 6.62      
40 Q 244760 254480 264520 274880 285520 296480 307760 319360 331280 343560 356160
P 65.04 65.24 65.44 65.64 65.84 66.08 66.28 66.48 66.72 66.92 67.16
C 3.76 3.9 4.04 4.19 4.33 4.49 4.64 4.8 4.97 5.13 5.3
50 Q 217760 226600 235720 245120 254800 264800 275040 285640 296520 307720 319240
P 80.8 81.16 81.44 81.72 82 82.24 82.52 82.8 83.08 83.36 83.64
C 2.69 2.79 2.9 3 3.11 3.22 3.33 3.45 3.57 3.69 3.82
TKS-285 TKS-300
ARAS
30 Q 335400 348560 362080 376040 390360 405200 420400 436000 452000 468400 485200
P 66.28 66.52 66.8 67.04 67.32 67.6 67.92 68.2 68.52 68.84 69.16
C 5.06 5.24 5.42 5.61 5.8 5.99 6.19 6.39 6.6 6.8 7.02
40 Q 304320 316400 328840 341640 354800 368360 382280 396600 411200 426400 442000
P 80.68 80.92 81.2 81.44 81.68 81.92 82.22 82.44 82.72 83 83.28
C 3.77 3.91 4.05 4.2 4.34 4.5 4.65 4.81 4.97 5.14 5.31
50 Q 268920 279760 290960 302520 314360 326480 339160 352800 365400 379080 393160
P 98.96 99.2 99.48 99.72 100 100.24 100.52 100.76 101 101.28 101.52
C 2.72 2.82 2.92 3.03 3.14 3.26 3.38 3.49 3.62 3.74 3.87

 

MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT] / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT  [KW] / ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKYH-214
ARAS
30 Q 251936 262.024 272408 283094 294084 305384 317000 328940 341206 353802 366738
P 56.26 56.6 56.94 57.24 57.54 57.8 58.04 58.26 58.46 58.66 58.82
C 4.47 4.62 4.78 4.94 5.16 5.28 5.46 5.64 5.83 6.03 6.23
40 Q 221798 231082 240112 249664 259518 249644 280058 290766 300774 313086 324708
P 65.32 65.98 66.64 67.28 67.88 68.48 69.04 69.58 70.1 70.6 71.08
C 3.39 3.5 3.6 3.71 3.82 3.64 4,05 4,17 4.29 4,43 4,56
50 Q 191854 199804 207994 216430 225114 234056 243260 257730 262472 272492 282794
P 74.58 75.64 76.66 77.66 78.64 79.58 80.52 81.44 82.32 83.18 84.04
C 2.57 2.64 2.71 2.78 2.86 2.94 3.02 3.16 3.18 3.27 3.36
TKYH-285
ARAS
30 Q 310332 322722 335472 348592 362080 375944 390230 404890 419952 435422 451306
P 65.96 66.24 66.46 66.62 66.7 66.72 66.66 66.56 66.32 66.02 65.64
C 4.7 4.87 5.04 5.23 5.42 5.63 5.85 6.08 6.33 6.59 6.87
40 Q 272692 283892 295426 307296 319510 332076 344998 358284 371940 385972 400392
P 77.82 78.7 79.52 80.3 81.02 81.68 82.28 82.82 83.3 83.72 84.06
C 3.5 3.6 3.71 3.82 3.94 4.06 4.19 4.32 4.46 4.61 4.76
50 Q 233184 243168 253452 264044 274948 286170 297720 309604 321826 334392 347312
P 87.5 88.92 90.25 91.62 92.92 94.18 95.4 96.56 97.68 98.76 99.78
C 2.66 2.73 2.8 2.88 2.95 3.03 3.12 3.2 3.29 3.38 3.48

 

MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT] / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT  [KW] / ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKV-260
ARAS
35 Q 275400 286600 298000 309800 322000            
P 61 61.2 61.4 61.6 62            
C 4.51 4.68 4.85 5.03 5.19            
40 Q 253200 264200 275400 287000 298800 310800 323200 335800 348800 362000 375600
P 67.8 68.2 68.6 68.8 69.2 69.6 69.8 70.2 70.4 70.8 70.1
C 3.73 3.87 4.01 4.17 4.32 4.47 4.63 4.78 4.95 5.11 5.29
50 Q 205000 214800 225000 235400 246200 257000 268800 280600 292800 305200 318000
P 85 85.6 86.2 86.8 87.2 87.8 88.4 88.8 89.4 90 90.4
C 2.41 2.51 2.61 2.71 2.82 2.93 3.04 3.16 3.28 3.39 3.52
веб-дизайн Arben Bilişim