×
MURAT
PRODUCT INFO
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT]  / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT [ KW ] /  ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKS-130
MURAT
30 Q 132940 138160 143540 149080 154780 160640 166680 172900 179280 185840 192580
P 25.6 25.68 25.74 25.82 25.9 25.98 26.06 26.14 26.22 26.3 26.4
C 5.19 5.38 5.58 5.77 5.98 6.18 6.4 6.62 6.84 7.07 7.3
40 Q 122380 127240 132260 137440 142760 148240 153880 159680 165640 171780 178080
P 32.52 32.62 32.72 32.82 32.92 33.04 33.14 33.24 33.36 33.46 33.58
C 3.76 3.9 4.04 4.19 4.33 4.49 4.64 4.8 4.97 5.13 5.3
50 Q 108880 113300 117860 122560 127400 132400 137520 142820 148260 153860 159620
P 40.44 40.58 40.72 40.86 41 41.12 41.26 41.4 41.54 41.68 41.82
C 2.69 2.79 2.9 3 3.11 3.22 3,33 3.45 3.57 3.69 3.82
TKS-154
MURAT
30 Q 167700 174280 181040 188020 195180 202600 210200 218000 226000 234200 242600
P 33.14 33.26 33.4 33.52 33.66 33.8 33.96 34.1 34.26 34.42 34.58
C 5.06 5.24 5.42 5.61 5.8 5.99 6.19 6.39 6.6 6.8 7.02
40 Q 152160 158200 164420 170820 177400 184180 191140 198300 205600 213200 221000
P 40.34 40.46 40.6 40.72 40.84 40.96 41.1 41.22 41.36 41.5 41.64
C 3.77 3.91 4.05 4.2 4.34 4.5 4.65 4.81 4.97 5.14 5.31
50 Q 134460 139880 145480 151260 157180 163240 169580 176400 182700 189540 196580
P 49.48 49.6 49.74 49.86 50 50.12 50.26 50.38 50.5 50.64 50.76
C 2.72 2.82 2.92 3.03 3.14 3.26 3.38 3.49 3.62 3.74 3.87
TKS-192
MURAT
30 Q 218940 227967 237360 247140 257260 267800 278760        
P 38.3 38.34 38.38 38.36 38.36 38.34 38.32        
C 5.71 5.94 6.18 6.44 6.7 6.98 7.,27        
40 Q 187600 195280 203260 211620 220300 229340 234740 248480 263640 269180 280160
P 46.56 46.6 46.66 46.7 46.68 46.72 46.72 46.72 46.7 46.64 46.62
C 4.02 4.19 4.35 4.53 4.71 4.9 5.02 5.31 5.64 5.77 6
50 Q 160240 166760 172560 180660 188040 195740 203762 212100 220780 229840 238420
P 57.56 57.66 57.72 57.78 57.84 57.9 57.94 58 58.04 58.08 58.12
C 2.78 2.89 2.98 3.12 3.25 3.38 3.51 3.65 3.8 3.95 4.1

 

MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT] / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT  [KW] / ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKYH-128
MURAT
30 Q 140506 146202 152062 158092 164334 170672 177266 183962 190882 197988 205282
P 30.44 30.6 30.72 30.84 30.94 31.02 31.08 31.12 31.14 31.14 31.12
C 4.61 4.77 4.94 5.12 5.31 5.5 5.7 5.91 6.12 6.35 6.59
40 Q 122300 127370 132590 137962 143490 149178 155028 161042 167224 173576 180102
P 35.94 36.32 36.68 37.02 37.36 37.68 37.98 38.26 38.52 38.76 38.98
C 3.4 3.5 3.61 3.72 3.84 3.95 4.08 4.2 4.34 4.47 4.62
50 Q 104300 108744 113320 118036 122890 127888 133030 138324 143768 149366 155124
P 40.82 41.44 42.04 42.62 43.2 43.74 44.3 44.82 45.34 4582 46.3
C 2.55 2.62 2.69 2.73 2.84 2.92 3 3.08 3.17 3.25 3.35
TKYH-137
MURAT
30 Q 152956 159256 165740 172412 179274 186328 193578 201030 208684 216546 224616
P 31.2 31.34 31.46 31.56 31.66 3174 31.82 31.88 31.94 31.98 32
C 4.9 5.08 5.08 5.46 5.66 5.87 6.08 6.3 6.53 6.77 7.01
40 Q 133.108 138718 144496 150442 156560 160854 169292 175984 182826 189856 197078
P 36.76 37.08 37.4 37.7 38 38.28 38.54 38.8 39.06 39.3 39.52
C 3.62 3.74 3.86 3.99 4.12 4.2 4.39 4.53 4.68 4.83 4.98
50 Q 113738 118658 123726 128946 134322 139800 139856 151410 157438 163636 170010
P 80.88 81.16 81.44 81.72 82 82.24 82.52 82.8 83.08 83.36 83.64
C 1.4 1.46 1.51 1.57 1.63 1.7 1.76 1.82 1.89 1.96 2.03
TKYH-155
MURAT
30 Q 170212 177072 184134 191396 198868 206550 214446 222562 230898 239458 248248
P 35.34 35.46 35.56 35.66 35.72 35.78 35.82 35.84 35.84 35.82 35.78
C 4.81 4.99 5.17 5.36 5.56 5.77 5.98 6.2 6.44 6.68 6.93
40 Q 148662 154770 171060 167534 174196 181050 188100 195348 202798 210454 218320
P 42.14 42.5 42.86 43.18 43.5 43.8 44.06 44.32 44.56 44.78 44.96
C 3.52 3.64 3.99 3.87 4 4.13 4.26 4.4 4.55 4.69 4.85
50 Q 127378 132734 138252 143936 149788 155812 162014 168394 174958 181708 188648
P 48.42 49.06 49.68 50.28 50.86 51.42 51.96 52.48 52.98 53.48 53.94
C 2.63 2.7 2.78 2.86 2.94 3.03 3.11 3.2 3.3 3.39 3.49
TKYH-172
MURAT
30 Q 189168 196792 204640 212714 221016 229554 239892 247350 256616 266130 275900
P 39.28 39.42 39.52 39.6 39.66 39.7 39.72 39.72 39.7 39.64 39.58
C 4.81 4.99 5.17 5.37 5.57 5.78 6.03 6.22 6.46 6.71 6.97
40 Q 165214 172002 178992 186188 193592 201210 209044 217100 225380 233888 240630
P 46.86 47.26 47.66 48.04 48.38 48.7 49 49.28 49.54 49.78 49.98
C 3.52 3.63 3.75 3.87 4 4.13 4.26 4.4 4.54 4.69 4.81
50 Q 141562 147554 153646 159962 166466 173162 180052 187144 194438 201940 209654
P 53.8 54.54 55.24 55.92 56.58 57.22 57.84 58.44 59 59.56 60.08
C 2.63 2.7 2.78 2.86 2.94 3.02 3.11 3.2 3.29 3.39 3.48

 

MODEL KOND. TEMP. [Q] COOLING CAPACITY [WATT] / SOĞUTMA KAPASİTESİ [P] POWER INPUT  [KW] / ÇEKİLEN GÜÇ [50 HZ] [C] COP / ELEKTRİK VERİMLİLİĞİ
COLT WATER OUTLET   [°C ] SOĞUK SU ÇIKIŞI   [°C ]
[°C ]   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TKV-133
MURAT
35 Q 137700 143300 149000 154900 161000            
P 30.5 30.6 30.7 30.8 31            
C 4.51 4.68 4.85 5.03 5.19            
40 Q 126600 132100 137700 143500 149400 155400 161600 335800 167900 181000 187800
P 33.9 34.1 34.3 34.4 34.6 34.8 34.9 35.1 35.2 35.4 35.05
C 3.73 3.87 4.01 4.17 4.32 4.47 4.63 4.78 4.95 5.11 5.29
50 Q 102500 107400 112500 117700 123100 128500 134400 140300 146400 152600 159000
P 42.5 42.8 43.1 43.4 43.6 43.9 44.2 44.4 44.7 45 45.2
C 2.41 2.51 2.61 2.71 2.82 2.93 3.04 3.16 3.28 3.39 3.52
TKV-145
MURAT
35 Q 149700 155800 161900 167200 174600            
P 32.5 32.8 33 33.2 33.5            
C 4.61 4.75 4.91 5.07 5.21            
40 Q 139000 144800 150800 156800 163000 169400 175800 182300 189000 195800 202700
P 36.2 36.5 36.7 37 37.2 37.5 37.7 38 38.3 38.6 38.9
C 3.84 3,97 4.11 4.24 4.38 4,52 4.66 4.8 4.93 5.07 5.51
50 Q 115200 120500 125900 131400 137100 142800 148700 154700 160800 167000 173300
P 45.2 45.5 45.8 46 46.3 46.6 46.9 47.2 47.5 47.8 48.2
C 2,55 2.65 2,75 2.86 2.96 3.06 3.17 3.28 3.39 3,49 3.6
TKV-168
MURAT
35 Q 173600 180600 187800 195100 202500            
P 37.8 38 38.3 38.6 38.8            
C 4.59 4.75 4.9 5.05 5.22            
40 Q 161200 167900 174800 181900 189100 196100 203800 211400 219200 227100 235100
P 42 42.3 42.6 42.9 43.2 43.5 43.8 44.1 44.5 44.8 45.2
C 3.84 3.97 4.1 4,24 4.38 4,51 4.65 4.79 4.93 5,07 5,20
50 Q 133600 139700 146000 152400 159000 165600 172500 179400 186400 193600 201000
P 52.5 52.8 53.1 53.4 53.7 54.1 54.4 54.8 55.2 55.5 55.9
C 2.54 2.65 2,75 2.85 2.96 3.06 3.17 3.27 3.38 3,49 3.6